UM-5D超聲波測厚儀中石油、天然氣管道,鍋檢所,特檢院,金屬制造業(yè),SGS檢測等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,印刷包裝,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-G1909 UM-5D超聲波測厚儀
厚度計(jì) 多功能測厚儀 高性能測厚儀 多用途測厚儀
■產(chǎn)品用途:
UM-5D超聲波測厚儀中石油、天然氣管道,鍋檢所,特檢院,金屬制造業(yè),SGS檢測等領(lǐng)域。
■儀器特點(diǎn):
1.實(shí)時彩色A-掃描。
2.閘門高度可調(diào)。
3.紅色箭頭。
4.增益調(diào)整。
5.消隱功能。
6.范圍。
7.平移。
8.實(shí)時彩色B-掃描。
9.大的存儲器、方便的存儲功能。
10.其他實(shí)用功能。
■技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色屏,對比度10000:1 |
工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波法和回波/回波 |
標(biāo)準(zhǔn)模式范圍 | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
涂層模式范圍 | 3-50mm 取決于所用探頭、材料、表面狀況和溫度 |
測量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in), |
單位 | 毫米或英寸 |
增益 | 實(shí)時可調(diào) |
校準(zhǔn)模式 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
示值誤差 | ±0.05mm (25mm以下) ±0.2% H (100mm以下) ±0.5% H (100mm以上) 注:H為被測物厚度 |
測量更新頻率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
示值穩(wěn)定性 | 采用過零測量技術(shù),厚度測量值不受回波強(qiáng)度材料衰減系 數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有較高測量穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。 |
重復(fù)性 | ±0.05mm |
增益 | 實(shí)時可調(diào) |
顯示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正 | V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
工作語言 | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
報警設(shè)置 | 最大/最小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色 |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時間 | 待機(jī)時長 24 小時(兩節(jié) 1.5V AA 電池) |
儀器關(guān)機(jī) | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關(guān)機(jī),或只能手動關(guān)機(jī) |
工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸 | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量 | 280g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測厚儀主機(jī)、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊、合格證、裝箱單、數(shù)據(jù)通訊線1條、軟件光盤1張 |
選配件 | 橡膠外套;多種可供選擇的探頭;校準(zhǔn)用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 |
數(shù)據(jù)記錄器選項(xiàng)特點(diǎn): | |
容量 | 可存儲400個文件,10萬個厚度值和1000幅A、B掃描波形 |
文件結(jié)構(gòu) | 刪格文件 |
行列×行列 | 21×12 |
通訊接口 | USB2.0全速(Full Speed)接口 |
通訊軟件 | DataView軟件 |